Quỹ Vàng SPDR Gold Trust

SPDR là gì?

SPDR là 1 quỹ ETF (Exchange Traded Fund) hay quỹ tín thác do State Street Global Advisors điều hành. Tính đến thời điểm hiện tại, SPDR được xem là quỹ hoán đổi danh mục vàng lớn nhất thế giới trị giá 52 tỷ USD.

Tại sao SPDR có thể gây ảnh hưởng đến giá vàng?

Khối lượng vàng vật chất SPDR đang nắm giữ bằng tổng 4,5 quốc gia cộng lại!

Về cơ bản, giao dịch ETF sẽ giúp nhà đầu tư tránh khỏi rủi ro khi cất giữ vàng trong nhà, thông qua việc mua bán vàng bằng các chứng chỉ, giống như như cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tính đến năm 2019, nhu cầu trao đổi ETF vàng tăng mạnh mẽ, chiếm 7,5% tổng nhu cầu vàng trên toàn thế giới.

Xem thêm: Quỹ ETF là gì?

Theo Bloomberg, gần 92 triệu ounce vàng đang được nắm giữ bởi các quỹ ETF. Đặc biệt, tại thời điểm đại dịch Covid diễn ra, tổng lượng vàng những quỹ này sở hữu lên tới 3.365,6 tấn, tăng 30,5%. Đây cũng được xem là 1 trong những cú hích đẩy giá vàng tương lai tăng kịch trần trên 2000 USD/ounce trong năm 2020.

Không dừng lại ở đó, theo báo cáo Hội đồng Vàng Thế giới, tổng lượng vàng mua vào và bán ra bởi các quỹ ETF tại quý I/2021, cũng đạt mức cao kỷ lục trị giá 23 tỷ USD.

Điều đáng nói SPDR còn sở hữu khối lượng vàng thỏi khổng lồ, được cất giữ tại hầm cất trữ vàng ở Luân Đôn trực thuộc ngân hàng HSBC.

Theo số liệu năm 2018, SPDR nắm giữ tổng cộng 69.300 thỏi vàng với trọng lượng khoảng 27,8 triệu ounce (953 tấn), trị giá khoảng 37 tỷ USD.

Hiện nay, số lượng này đã tăng lên 1.258 tấn, tương đương 1/4 tổng số vàng được lưu trữ tại Fort Knox (Mỹ), vượt mặt lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Anh hoặc Ngân hàng Ấn Độ, gần bằng với khối lượng vàng mà Trung Quốc nằm giữ là 1.948 tấn, theo dữ liệu từ Hội Đồng Vàng thế giới (WGC).

Chính vì thế, rất nhiều lần SPDR bị cáo buộc là 1 trong những “tay thao túng giá vàng” thế giới, nhưng SPDR luôn bác bỏ thông tin này.

Làm sao để theo dõi quỹ vàng SPDR?

Cách đơn giản nhất là truy cập vào trang chủ của SPDR tại: https://www.spdrgoldshares.com/

Sau đó, làm theo hướng dẫn bên dưới của Kienthucforex bạn nhé:

Như vậy, file bạn nhận được sẽ là 1 file excel tràn đầy số má tới mức “sang chấn tâm lý” như thế này:

Trước đây, SPDR có phân từng cột, nếu chịu khó chút vẫn có thể xem và hiểu được. Nhưng bây giờ SPDR “lười” tới mức bỏ tất cả chung 1 cột. Nên, mê cung này đã dày đặc nay lại càng trở nên rối rắm và thực sự dễ gây buồn ngủ!

Hướng dẫn theo dõi SPDR do Kienthucforex phát triển

Chính vì thế, Kienthucforex đã phát triển và thể hiện hoạt động mua bán của SPDR theo dạng biểu đồ để trader có thể dễ dàng theo dõi hơn:

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Quỹ vàng SPDR Gold Trust

14/10/2115/10/2118/10/2119/10/2120/10/2121/10/2122/10/2125/10/2126/10/2127/10/2128/10/2129/10/2101/11/2102/11/2103/11/2104/11/2105/11/2108/11/2109/11/2110/11/2111/11/2112/11/2115/11/2116/11/2117/11/2118/11/2119/11/2122/11/2123/11/2124/11/21-4-20246810Bán ra(Tấn)Mua vào(Tấn)

Bán ra(Tấn) Mua vào(Tấn)
14/10/21 0 0
15/10/21 -2.62 0
18/10/21 0 0
19/10/21 0 0
20/10/21 0 0
21/10/21 -2.03 0
22/10/21 0 0
25/10/21 0 0
26/10/21 0 1.74
27/10/21 0 3.2
28/10/21 -0.87 0
29/10/21 0 0
01/11/21 -2.62 0
02/11/21 0 0
03/11/21 -1.45 0
04/11/21 -2.66 0
05/11/21 0 0
08/11/21 0 0
09/11/21 0 0
10/11/21 0 0
11/11/21 0 0.58
12/11/21 0 0
15/11/21 0 0
16/11/21 0 0
17/11/21 0 0.88
18/11/21 0 0
19/11/21 0 8.13
22/11/21 0 0
23/11/21 0 6.11
24/11/21 0 0

Tại đây, các cột màu đỏ sẽ hiện thị mức bán, các cột màu xanh sẽ hiển thị mức mua, tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực.

Cho nên, nếu thấy vàng tăng giảm bất thường, hãy nhớ ghé thăm kienthucforex, để tìm hiểu xem có phải hôm qua SPDR lại “chơi lớn” không các bạn nhé!

Ngoài biểu đồ theo dõi, chúng tôi có làm thêm 1 dạng biểu đồ hiển thị toàn bộ trữ lượng vàng SPDR đang nắm giữ là bao nhiêu.

Tổng trữ lượng vàng của Quỹ SPDR Gold Trust

14/10/2115/10/2118/10/2119/10/2120/10/2121/10/2122/10/2125/10/2126/10/2127/10/2128/10/2129/10/2101/11/2102/11/2103/11/2104/11/2105/11/2108/11/2109/11/2110/11/2111/11/2112/11/2115/11/2116/11/2117/11/2118/11/2119/11/2122/11/2123/11/2124/11/21975978980983985988990993Trữ lượng(Tấn)

Trữ lượng(Tấn)
14/10/21 982.72
15/10/21 980.10
18/10/21 980.10
19/10/21 980.10
20/10/21 980.10
21/10/21 978.07
22/10/21 978.07
25/10/21 978.07
26/10/21 979.81
27/10/21 983.01
28/10/21 982.14
29/10/21 982.14
01/11/21 979.52
02/11/21 979.52
03/11/21 978.07
04/11/21 975.41
05/11/21 975.41
08/11/21 975.41
09/11/21 975.41
10/11/21 975.41
11/11/21 975.99
12/11/21 975.99
15/11/21 975.99
16/11/21 975.99
17/11/21 976.87
18/11/21 976.87
19/11/21 985.00
22/11/21 985.00
23/11/21 991.11
24/11/21 991.11

Tuy nhiên, nếu muốn biết chính xác SPDR mua bán vàng ở mức giá bao nhiêu các bạn nên tham khảo biểu đồ dưới đây của kienthucforex:

Biến động giá và hoạt động mua bán của quỹ SPDR Gold Trust

21/07/2126/07/2129/07/2103/08/2106/08/2111/08/2116/08/2119/08/2124/08/2127/08/2101/09/2106/09/2109/09/2114/09/2117/09/2122/09/2127/09/2130/09/2105/10/2108/10/2113/10/2118/10/2121/10/2126/10/2129/10/2103/11/2108/11/2111/11/2116/11/2119/11/2124/11/21-8-6-4-2024681012141615751600162516501675170017251750177518001825185018751900Bán ra(Tấn)Mua vào(Tấn)Giá

Bán ra(Tấn) Mua vào(Tấn) Giá
21/07/21 0 0 1814.02 1810.32 1803.31 1794.18
22/07/21 0 0 1792.11 1803.58 1806.56 1808.34
23/07/21 -1.17 0 1810.56 1806.95 1801.34 1790.45
26/07/21 -1.74 0 1811.97 1802.65 1797.27 1795.68
27/07/21 0 0 1792.83 1797.53 1798.82 1805.60
28/07/21 0 0 1792.60 1799.00 1806.52 1809.90
29/07/21 0 5.82 1806.29 1807.15 1827.95 1833.05
30/07/21 0 0 1831.63 1828.21 1813.58 1809.48
02/08/21 -1.75 0 1819.94 1814.34 1812.84 1805.12
03/08/21 -1.74 0 1815.18 1813.64 1809.94 1806.73
04/08/21 0 0 1806.54 1810.60 1811.33 1832.10
05/08/21 -0.36 0 1815.45 1811.69 1804.07 1797.74
06/08/21 -2.33 0 1804.93 1804.28 1762.69 1758.33
09/08/21 -1.74 0 1764.65 1763.34 1729.46 1684.77
10/08/21 0 0 1738.50 1729.74 1728.71 1717.17
11/08/21 0 0 1723.54 1729.01 1751.56 1754.63
12/08/21 0 0 1741.29 1751.66 1752.75 1758.62
13/08/21 -1.75 0 1751.27 1752.72 1779.15 1780.53
16/08/21 -1.16 0 1770.38 1778.44 1786.57 1789.51
17/08/21 -3.49 0 1795.77 1787.51 1785.96 1780.28
18/08/21 -2.04 0 1777.31 1786.21 1787.59 1794.31
19/08/21 0 0 1792.56 1788.05 1779.25 1774.20
20/08/21 -3.49 0 1777.96 1780.44 1780.87 1788.85
23/08/21 -4.95 0 1776.03 1780.55 1805.20 1806.92
24/08/21 -2.03 0 1810.03 1805.61 1802.61 1799.73
25/08/21 -2.91 0 1803.57 1802.86 1790.68 1782.45
26/08/21 0 0 1779.48 1791.09 1792.18 1798.61
27/08/21 0 0 1787.66 1792.60 1816.67 1819.38
30/08/21 0 0 1823.38 1817.55 1810.02 1807.28
31/08/21 -1.46 0 1801.47 1810.26 1813.43 1819.43
01/09/21 0 0 1808.18 1813.57 1813.66 1820.21
02/09/21 -1.74 0 1817.53 1813.92 1809.40 1804.48
03/09/21 0 0 1808.53 1809.98 1826.19 1834.55
06/09/21 0 0 1830.60 1828.66 1823.10 1820.58
07/09/21 0 0 1827.39 1823.27 1794.13 1792.33
08/09/21 0 0 1802.60 1794.41 1788.93 1781.98
09/09/21 -0.35 0 1783.83 1789.19 1794.69 1801.19
10/09/21 0 0 1804.15 1794.61 1787.34 1786.53
13/09/21 0 2.04 1783.73 1788.55 1793.49 1798.66
14/09/21 0 0 1781.89 1793.77 1804.27 1809.00
15/09/21 -1.75 0 1807.30 1804.53 1792.59 1790.28
16/09/21 0 1.46 1796.71 1794.34 1753.39 1745.04
17/09/21 0 1.74 1747.07 1753.67 1754.16 1768.22
20/09/21 0 0 1742.25 1754.30 1763.88 1767.31
21/09/21 -0.87 0 1757.61 1764.19 1774.25 1782.07
22/09/21 0 0 1787.51 1774.51 1767.91 1764.84
23/09/21 -8.14 0 1776.60 1768.40 1742.57 1737.84
24/09/21 0 0.87 1739.60 1742.82 1749.86 1758.08
27/09/21 -3.2 0 1761.29 1751.25 1749.85 1744.19
28/09/21 -0.29 0 1754.80 1750.45 1733.68 1727.18
29/09/21 0 0 1746.11 1733.97 1726.53 1721.07
30/09/21 0 0 1721.67 1726.40 1756.66 1764.53
01/10/21 -3.49 0 1749.36 1756.91 1760.36 1764.40
04/10/21 0 0 1747.23 1762.15 1769.51 1771.06
05/10/21 0 0 1771.03 1769.75 1759.96 1748.56
06/10/21 0 0 1745.45 1760.45 1762.48 1765.78
07/10/21 0 0 1767.01 1763.63 1755.93 1752.16
08/10/21 -1.49 0 1753.42 1755.88 1758.16 1781.35
11/10/21 0 0 1761.03 1757.46 1755.61 1750.24
12/10/21 0 0 1750.87 1755.47 1759.32 1769.34
13/10/21 -2.33 0 1758.04 1759.38 1793.84 1796.03
14/10/21 0 0 1786.71 1793.81 1798.85 1800.47
15/10/21 -2.62 0 1799.26 1798.89 1767.83 1764.89
18/10/21 0 0 1772.12 1767.53 1765.87 1760.38
19/10/21 0 0 1762.96 1765.79 1770.68 1785.14
20/10/21 0 0 1766.99 1770.67 1786.46 1788.43
21/10/21 -2.03 0 1789.43 1786.34 1781.03 1777.82
22/10/21 0 0 1780.54 1781.07 1794.14 1813.81
25/10/21 0 0 1792.32 1793.23 1808.25 1810.05
26/10/21 0 1.74 1808.44 1808.30 1793.65 1782.45
27/10/21 0 3.2 1783.56 1793.75 1797.93 1799.08
28/10/21 -0.87 0 1792.61 1797.89 1800.82 1810.43
29/10/21 0 0 1801.54 1800.74 1781.83 1772.03
01/11/21 -2.62 0 1779.32 1783.00 1792.66 1795.78
02/11/21 0 0 1796.45 1792.78 1787.07 1786.46
03/11/21 -1.45 0 1788.41 1787.15 1772.65 1758.91
04/11/21 -2.66 0 1768.62 1773.02 1792.56 1798.90
05/11/21 0 0 1785.30 1792.51 1815.75 1816.44
08/11/21 0 0 1812.49 1818.52 1825.68 1826.42
09/11/21 0 0 1819.19 1825.69 1830.32 1831.33
10/11/21 0 0 1822.43 1830.30 1846.64 1868.38
11/11/21 0 0.58 1842.99 1846.54 1862.28 1865.97
12/11/21 0 0 1845.34 1862.29 1867.98 1868.62
15/11/21 0 0 1870.06 1868.18 1865.79 1856.41
16/11/21 0 0 1877.14 1865.79 1850.34 1849.76
17/11/21 0 0.88 1849.65 1850.22 1866.06 1868.03
18/11/21 0 0 1870.93 1866.07 1860.01 1855.23
19/11/21 0 8.13 1865.70 1860.02 1848.80 1843.05
22/11/21 0 0 1849.13 1846.61 1805.10 1804.87
23/11/21 0 6.11 1812.40 1805.52 1789.11 1782.11
24/11/21 0 0 1796.48 1789.14 1784.11 1778.80

Nhìn vào biểu đồ này, bạn sẽ thấy SPDR cũng mua hoặc bán vàng ở nhiều mức giá khác nhau trong cùng 1 ngày. Hoặc có những thời điểm nếu SPDR liên tiếp bán ra hoặc liên tiếp mua vào sẽ khiến cho vàng tăng giảm đáng kể.

Trader không thể nào biết SPDR thực sự đã làm gì với vàng !

Không phủ nhận SPDR gây ảnh hưởng lớn tới giá vàng, ít nhất là trong ngắn hạn, hoặc trong các trường hợp SPDR bán ra và mua vào liên tục. Tuy nhiên, kể cả vào thời điểm trader đang giao dịch, giá vàng có tụt bất thình linh hoặc dựng cột thẳng đứng, tăng mạnh, thì ngay lúc đó trader cũng không thể nào trả lời được: Liệu SPDR có phải là yếu tố gây ảnh hưởng tới vàng không?

Bởi vì:

Báo cáo SPDR chỉ có sau 1 ngày và được cập nhật vào 7h sáng (giờ Việt Nam). Đồng nghĩa, ứ hự thì sự đã rồi! Trader luôn phải chờ tới ngày hôm sau mới biết chính xác: SPDR thực sự đã “múc” hoặc bán vài chục tấn vào ngày hôm qua hay không.

 

Điều này cho thấy khi theo dõi hoạt động của SPDR chỉ giúp cho trader hiểu được lí do tại sao giá vàng lại bất thường như vậy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là bạn sẽ bám sát theo đó để tiến hành vào lệnh.

Ví dụ thấy SPDR bán ra liên tục sau khi quan sát dữ liệu, lập tức đặt lệnh Sell vàng, hoặc ngược lại! Tất cả cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác.

Bởi vì, nếu bạn đã đọc bài lý thuyết Dow của chúng tôi, bạn hiểu được rằng “Không một ai có thể thao túng được thị trường”. SPDR tác động rất lớn đến giá vàng. Đúng! Nhưng có thể chỉ trong ngắn hạn, hoặc vào ngày mà SPDR có các hoạt động liên tục. Trong dài hạn, thì SPDR không thể “1 tay che trời” được!

Vì vàng là 1 câu chuyện hoàn toàn khác, nó chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau từ kinh tế, chính trị, tôn giáo, sản xuất và cả độ khan hiếm của vàng…

Tuy nhiên nếu theo dõi giá vàng của SPDR vẫn sẽ giúp bạn có thêm thông tin để xác định xu hướng thị trường. Ví dụ, xu hướng chính đang là tăng và thấy SPDR liên tục mua vào mỗi ngày, càng củng cố cho thấy là hướng đi tốt cho các lệnh Buy.

TheoNguon:KienThucForex.com

Có thể bạn quan tâm